大阪トヨペットなら車検もあんしん!

車 検

大阪トヨペットの車検は、安心だけでなく、
お得なプランもご用意!
ぜひご相談ください!!

■車検総費用

  • A基本料金
  • B追加整備
  • C法定費用
  • D保安確認検査料
  • 車検総費用

車検時に右記をご用意ください。

  • ①自動車検査証
  • ②納税証明書
  • ③旧自賠責保険証
  • ④法定費用
  • ⑤認印(法人の場合代表者印)

■車検整備料金(国産乗用車)

  経済
コース
推奨
コース
安心
コース
Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス Eクラス
車両重量
1,701kg~
車両重量
1,501~1,700kg
車両重量
1,001~1,500kg
車両重量
1,001~1,500kg
軽自動車

A基本料金

基本点検 28,600 23,100 17,600 15,400 12,100
代行手数料 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800

B追加整備【お客様選択項目】

①ブレーキフルード取替・エア抜き 5,720 5,720 5,720 5,720 5,720
②ブレーキクリーニング 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760
③タイヤローテーション&バランス2輪調整 4,070 3,520 3,520 2,860 2,860
④ボディー下廻り洗浄 3,520 3,520 3,520 3,520 3,520
⑤エンジンオイル取替 5,170 5,170 5,170 5,170 3,410
⑥エンジンオイル&フィルター取替 6,820 6,820 6,820 6,820 5,060
⑦ワイパーゴム(2本)取替 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530
⑧エアコンフィルター取付 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610
⑨冷却水(スーパーLLC)取替 6,820 5,720 4,510 3,410 3,410
⑩ATF交換(車検同時10%OFF) 12,078 12,078 12,078 10,296 9,306

C法定費用

自動車重量税※1 ※2 32,800 32,800 24,600 16,400 6,600
自賠責保険料(24カ月) 20,010 20,010 20,010 20,010 19,730
印紙代(OSS申請の場合)※3 1,400 1,400 1,400 1,400 1,500
  合 計 54,210 54,210 46,010 37,810 27,830
  • ※1.車両重量2t以上は自動車重量税がアップします。
  • ※2.次世代自動車等、13年、18年経過車については
    自動車重量税が変わります。
  • ※3.技術情報管理手数料(400円)が含まれます。

D保安確認検査料

保安確認検査料 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
総額【経済コース】(上記○印10項目) 117,680 111,630 97,930 86,870 73,590
総額【推奨コース】(上記○印13項目) 130,990 124,940 111,240 100,180 85,140
総額【安心コース】(上記○印15項目) 151,538 144,388 129,478 115,536 99,506

注1.上記①~⑩の料金は点検同時の金額です。

確かな車検にオプション追加でさらに安心!